Recent Searches
| ZIP | CITY | STATE | AVERAGE PRICE |
|---|---|---|---|
| 90245 | El Segundo | California | $4.76 |
| 92627 | Costa Mesa | California | $4.76 |
| 85310 | Glendale | Arizona | $4.63 |
| 77471 | Rosenberg | Texas | $4.53 |
| 77469 | Richmond | Texas | $4.47 |
| 40210 | Louisville | Kentucky | $4.46 |
| 40059 | Prospect | Kentucky | $4.43 |
| 40223 | Louisville | Kentucky | $4.42 |
| 44055 | Lorain | Ohio | $4.39 |
| 23124 | New Kent | Virginia | $4.38 |
| 27455 | Greensboro | North Carolina | $4.36 |
| 44011 | Avon | Ohio | $4.34 |
| 33607 | Tampa | Florida | $4.33 |
| 34689 | Tarpon Springs | Florida | $4.32 |
| 34685 | Palm Harbor | Florida | $4.31 |
| 90638 | La Mirada | California | $4.30 |
| 87124 | Rio Rancho | New Mexico | $4.29 |
| 96744 | Kaneohe | Hawaii | $4.30 |
| 45322 | Englewood | Ohio | $4.29 |
| 29404 | Charleston Air Force Base | South Carolina | $4.28 |
| 93445 | Oceano | California | $4.30 |
| 54868 | Rice Lake | Wisconsin | $4.29 |
| 44721 | Canton | Ohio | $4.29 |
| 44685 | Uniontown | Ohio | $4.28 |
| 55354 | Lester Prairie | Minnesota | $4.27 |
| 11790 | Stony Brook | New York | $4.27 |
| 33172 | Miami | Florida | $4.27 |
| 34119 | Naples | Florida | $4.27 |
| 29902 | Beaufort | South Carolina | $4.27 |
| 29906 | Beaufort | South Carolina | $4.26 |
| 45044 | Middletown | Ohio | $4.26 |
| 43619 | Northwood | Ohio | $4.25 |
| 45420 | Dayton | Ohio | $4.25 |
| 43460 | Rossford | Ohio | $4.24 |
| 07054 | Parsippany | New Jersey | $4.24 |
| 48473 | Swartz Creek | Michigan | $4.24 |
| 48503 | Flint | Michigan | $4.24 |
| 47150 | New Albany | Indiana | $4.24 |
| 23605 | Newport News | Virginia | $4.24 |
| 23601 | Newport News | Virginia | $4.24 |
| 76667 | Mexia | Texas | $4.24 |
| 45320 | Eaton | Ohio | $4.24 |
| 49307 | Big Rapids | Michigan | $4.24 |
| 21117 | Owings Mills | Maryland | $4.24 |
| 49506 | Grand Rapids | Michigan | $4.24 |
| 60466 | Park Forest | Illinois | $4.24 |
| 60560 | Yorkville | Illinois | $4.24 |
| 63122 | Saint Louis | Missouri | $4.23 |
| 27408 | Greensboro | North Carolina | $4.23 |
| 27409 | Greensboro | North Carolina | $4.23 |

